Tide Charts for Hampton Roads

Tides are based on Hampton Roads. To find the following places add or subtract the value shown. Daylight savings time has been calculated.

  Low High   Low High   Low High
Lafayette River + 0:20
+ 0:11
Lynnhaven Inlet (east) - 0:09 + 0:06 Messick Point, Back River - 0:05 - 0:26
Craney Island - 0:01
+ 0:13
Huntington Park + 0:39 + 0:40 Old Point Comfort - 0:14 - 0:04
Port Norfolk, Western Branch + 0:24
+ 0:17 York Point, Poquoson River
+ 0:01
- 0:07
Hampton River - 0:07 + 0:02
Newport News
+ 0:23
+ 0:24
           

 

April 2009

    Morning Evening
DATE DAY HIGH LOW HIGH LOW
1 WED 1:56 8:31 2:24 8:31
2 THU 3:01 9:35 3:31 9:40
3 FRI 4:11 10:41 4:42 10:52
4 SAT 5:21 11:44 5:50
5 SUN 6:26 12:02 6:52 12:41
6 MON 7:23 1:06 7:47 1:33
7 TUE 8:15 2:03 8:36 2:20
8 WED 9:02 2:54 9:21 3:04
9 THU 9:46 3:41 10:04 3:46
10 FRI 10:27 4:25 10:46 4:26
11 SAT 11:06 5:07 11:26 5:06
12 SUN 11:44 5:49 5:45
13 MON 12:07 6:30 12:23 6:26
14 TUE 12:49 7:13 1:03 7:09
15 WED 1:34 7:59 1:48 7:57
16 THU 2:23 8:49 2:38 8:51
17 FRI 3:17 9:42 3:36 9:51
18 SAT 4:16 10:37 4:37 10:55
19 SUN 5:14 11:29 5:35 11:55
20 MON 6:09 6:28 12:18
21 TUE 6:59 12:51 7:16 1:04
22 WED 7:46 1:41 8:02 1:47
23 THU 8:31 2:29 8:46 2:30
24 FRI 9:15 3:15 9:31 3:13
25 SAT 9:59 4:02 10:17 3:57
26 SUN 10:45 4:49 11:05 4:44
27 MON 11:33 5:38 11:56 5:33
28 TUE 6:29 12:24 6:25
29 WED 12:50 7:23 1:20 7:23
30 THU 1:48 8:20 2:20 8:26
           

May 2009

    Morning Evening
DATE DAY HIGH LOW HIGH LOW
1 FRI 2:51 9:19 3:25 9:34
2 SAT 3:56 10:19 4:31 10:44
3 SUN 5:01 11:17 5:34 11:50
4 MON 6:03 6:32 12:12
5 TUE 6:59 12:51 7:25 1:02
6 WED 7:50 1:46 8:13 1:50
7 THU 8:37 2:36 8:58 2:34
8 FRI 9:20 3:21 9:41 3:17
9 SAT 10:01 4:04 10:21 3:58
10 SUN 10:40 4:45 11:02 4:38
11 MON 11:18 5:26 11:41 5:18
12 TUE 11:57 6:06 5:59
13 WED 12:21 6:46 12:37 6:41
14 THU 1:03 7:28 1:20 7:26
15 FRI 1:46 8:12 2:07 8:17
16 SAT 2:33 8:57 2:58 9:12
17 SUN 3:23 9:45 3:51 10:11
18 MON 4:17 10:33 4:46 11:12
19 TUE 5:13 11:23 5:40
20 WED 6:08 12:10 6:33 12:12
21 THU 7:02 1:06 7:25 1:02
22 FRI 7:54 1:59 8:16 1:52
23 SAT 8:45 2:51 9:08 2:42
24 SUN 9:36 3:42 9:59 3:33
25 MON 10:27 4:33 10:52 4:26
26 TUE 11:20 5:24 11:45 5:20
27 WED 6:16 12:14 6:16
28 THU 12:40 7:09 1:11 7:16
29 FRI 1:37 8:02 2:10 8:18
30 SAT 2:35 8:57 3:11 9:23
31 SUN 3:35 9:51 4:12 10:29

June 2009

    Morning Evening
DATE DAY HIGH LOW HIGH LOW
1 MON 4:35 10:46 5:11 11:32
2 TUE 5:35 11:39 6:08
3 WED 6:31 12:32 7:01 12:30
4 THU 7:23 1:19 7:50 1:16
5 FRI 8:11 2:15 8:36 2:06
6 SAT 8:55 3:01 9:19 2:50
7 SUN 9:37 3:44 10:01 3:33
8 MON 10:17 4:25 10:40 4:14
9 TUE 10:56 5:03 11:19 4:55
10 WED 11:34 5:42 11:56 5:36
11 THU 6:19 12:13 6:17
12 FRI 12:34 6:57 12:53 6:59
13 SAT 1:12 7:35 1:35 7:45
14 SAT 1:53 8:14 2:20 8:36
15 SUN 2:38 8:57 3:09 9:31
16 MON 3:28 9:40 4:01 10:31
17 TUE 4:24 10:33 4:57 11:32
18 WED 5:23 11:27 5:56
19 THU 6:23 12:33 6:54 12:24
20 FRI 7:22 1:32 7:52 1:21
21 SAT 8:20 2:29 8:49 2:18
22 SUN 9:16 3:23 9:44 3:15
23 MON 10:11 4:15 10:38 4:12
24 TUE 11:06 5:06 11:32 5:08
25 WED 12:00 5:57 6:06
26 THU 12:25 6:47 12:55 7:04
27 FRI 1:18 7:37 1:51 8:03
28 SAT 2:12 8:27 2:48 9:04
29 SUN 3:07 9:19 3:46 10:06
30 MON 4:05 10:12 4:44 11:08
           

 

 
   
 
Cabin Fever Communiciations, inc  |  757.965.7799